平成27年度 福島県市町村「再生可能エネルギー設備等補助金」が公表されています。
このなかから、住宅用太陽光発電システムについて抜粋し、お知らせいたします。
なお、今後公表される予定の各市町村については、公表され次第お知らせいたします。
1kWあたり |
上限発電量 |
上限額 |
|
福島市 | 3.0万円 | 4kw | 12.0万円 |
二本松市 | 1.0万円 | 4kw | 4.0万円 |
本宮市 | 2.0万円 | 4kw | 8.0万円 |
大玉村 | 2.0万円 | 5kW | 10.0万円 |
郡山市 | 1.5万円 | 4kw | 6.0万円 |
須賀川市 | 2.0万円 | 4kw | 8.0万円 |
田村市 | 2.0万円 | 4kw | 8.0万円 |
石川町 | 2.0万円 | 5kW | 10.0万円 |
玉川村 | 2.0万円 | 10kW未満 | 19.9万円 |
平田村 | 3.0万円 | 4kw | 12.0万円 |
三春町 | 2.0万円 | 5kW | 10.0万円 |
白河市 | 2.0万円 | 4kw | 8.0万円 |
会津若松市 | 1.0万円 | 4kw | 4.0万円 |
喜多方市 | 2.0万円 | 4kw | 8.0万円 |
相馬市 | 3.0万円 | 4kw | 12.0万円 |
南相馬市 | 4.5万円 | 10kW未満 | 44.9万円 |
いわき市 | 1.0万円 | 4kw | 4.0万円 |
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
ふくしま再生可能エネルギー事業ネット